SME Ipo's
Company Name | Date | Price | Platform |
---|---|---|---|
Rosmerta Digital Services | Soon | ₹206.33 Cr. | ₹140 to ₹147 |
Solar91 Cleantech | Soon | ₹106 Cr. | ₹185 to ₹195 |
Dar Credit | Soon | ₹- Cr. | ₹- to ₹- |
Aten Papers | Soon | ₹31.68 Cr. | ₹91 to ₹96 |
Tankup Engineers | 23-25 Apr | ₹19.53 Cr. | ₹133 to ₹140 |
Infonative Solutions | 28-3 Apr | ₹24.71 Cr. | ₹75 to ₹79 |
Spinaroo Commercial | 28-3 Apr | ₹10.17 Cr. | ₹51 |
Retaggio Industries | 27-2 Apr | ₹15.50 Cr. | ₹25 |
Identixweb | 26-28 Mar | ₹16.63 Cr. | ₹51 to ₹54 |
ATC Energies | 25-27 Mar | ₹63.76 Cr. | ₹112 to ₹118 |
Shri Ahimsa Naturals | 25-27 Mar | ₹73.81 Cr. | ₹113 to ₹119 |
Desco Infratech | 24-26 Mar | ₹30.75 Cr. | ₹147 to ₹150 |
Active Infrastructures | 21-25 Mar | ₹77.83 Cr. | ₹178 to ₹181 |
Rapid Fleet | 21-25 Mar | ₹43.87 Cr. | ₹183 to ₹192 |
Grand Continent Hotels | 20-24 Mar | ₹74.46 Cr. | ₹107 to ₹113 |
Divine Hira Jewellers | 17-19 Mar | ₹31.84 Cr. | ₹90 |
Paradeep Parivahan | 17-19 Mar | ₹44.86 Cr. | ₹93 to ₹98 |
Super Iron Foundry | 11-13 Mar | ₹68.05 Cr. | ₹108 |
PDP Shipping | 10-12 Mar | ₹12.65 Cr. | ₹135 |
NAPS Global | 4-6 Mar | ₹11.88 Cr. | ₹90 |
Balaji Phosphates | 28-4 Mar | ₹50.11 Cr. | ₹66 to ₹70 |
Shreenath Paper | 25-28 Feb | ₹23.36 Cr. | ₹44 |
Nukleus Office Solutions | 24-27 Feb | ₹31.70 Cr. | ₹234 |
Beezaasan Explotech | 21-25 Feb | ₹59.93 Cr. | ₹165 to ₹175 |
HP Telecom India | 20-24 Feb | ₹34.23 Cr. | ₹108 |
Swasth Foodtech | 20-24 Feb | ₹14.92 Cr. | ₹94 |
Royalarc Electrodes | 14-18 Feb | ₹36 Cr. | ₹114 to ₹120 |
Tejas Cargo | 14-18 Feb | ₹105.84 Cr. | ₹160 to ₹168 |
Shanmuga Hospital | 13-17 Feb | ₹20 Cr. | ₹54 |
L.K. Mehta Polymers | 13-17 Feb | ₹7.38 Cr. | ₹71 |
MaxVolt Energy | 12-14 Feb | ₹54.00 Cr. | ₹171 to ₹180 |
Voler Car | 12-14 Feb | ₹27.00 Cr. | ₹85 to ₹90 |
PS Raj Steels | 12-14 Feb | ₹28.28 Cr. | ₹132 to ₹140 |
Chandan Healthcare | 10-12 Feb | ₹107.36 Cr. | ₹151 to ₹159 |
Eleganz Interiors | 7-11 Feb | ₹78.06 Cr. | ₹123 to ₹130 |
Solarium Green | 6-10 Feb | ₹105.04 Cr. | ₹181 to ₹191 |
Readymix Construction | 6-10 Feb | ₹37.66 Cr. | ₹121 to ₹123 |
Amwill Health Care | 5-7 Feb | ₹59.98 Cr. | ₹105 to ₹111 |
Ken Enterprises | 5-7 Feb | ₹83.65 Cr. | ₹94 |
Chamunda Electrical | 4-6 Feb | ₹14.60 Cr. | ₹47 to ₹50 |
Malpani Pipes | 29-31 Jan | ₹25.92 Cr. | ₹85 to ₹90 |
H.M. Electro Mech | 24-28 Jan | ₹27.74 Cr. | ₹71 to ₹75 |
GB Logistics | 24-28 Jan | ₹25.07 Cr. | ₹95 to ₹102 |
CLN Energy | 23-27 Jan | ₹72.30 Cr. | ₹235 to ₹250 |
Rexpro Enterprises | 22-24 Jan | ₹53.65 Cr. | ₹145 |
Capital Numbers Infotech | 20-22 Jan | ₹169.37 Cr. | ₹250 to ₹263 |
EMA Partners | 17-21 Jan | ₹76.01 Cr. | ₹117 to ₹124 |
Landmark Immigration | 16-20 Jan | ₹40.32 Cr. | ₹70 to ₹72 |
Rikhav Securities | 15-17 Jan | ₹88.82 Cr. | ₹82 to ₹86 |
Kabra Jewels | 15-17 Jan | ₹40 Cr. | ₹121 to ₹128 |
Barflex Polyfilms | 10-15 Jan | ₹39.42 Cr. | ₹57 to ₹60 |
Sat Kartar Shopping | 10-14 Jan | ₹33.80 Cr. | ₹77 to ₹81 |
Avax Apparels | 7-9 Jan | ₹1.92Cr. | ₹70 |
B.R. Goyal | 7-9 Jan | ₹85.21 Cr. | ₹128 to ₹135 |
Delta Autocorp | 7-9 Jan | ₹54.60 Cr. | ₹123 to ₹130 |
Indobell Insulations | 6-8 Jan | ₹10.14 Cr. | ₹46 |
Fabtech Technologies | 3-7 Jan | ₹27.74 Cr. | ₹80 to ₹85 |
Parmeshwar Metal | 2-6 Jan | ₹24.74 Cr. | ₹57 to ₹61 |
Davin Sons | 2-6 Jan | ₹8.78 Cr. | ₹55 |
Leo Dryfruits | 1-3 Jan | ₹25.12 Cr. | ₹51 to ₹52 |
Technichem Organics | 31-2 Jan | ₹25.25 Cr. | ₹52 to ₹55 |
Citichem India | 27-31 Dec | ₹12.60 Cr. | ₹70 |
Anya Polytech | 26-30 Dec | ₹44.80 Cr. | ₹13 to ₹14 |
New Malayalam Steel | 19-23Dec | ₹41.76 Cr. | ₹85 to ₹90 |
Identical Brains Studios | 18-20Dec | ₹19.95 Cr. | ₹51 to ₹54 |
NACDAC Infrastructure | 17-19Dec | ₹10.01 Cr. | ₹33 to ₹35 |
Hamps Bio | 13-17Dec | 6.22 Cr. | ₹51 |
Yash Highvoltage | 12-16Dec | ₹110.01 Cr. | ₹138 to ₹146 |
Supreme Facility | 11-13Dec | ₹50 Cr. | ₹72 to ₹76 |
Purple United Sales | 11-13Dec | ₹32.81 Cr. | ₹121 to ₹126 |
Toss The Coin | 10-12Dec | ₹9.17 Cr. | ₹172 to ₹182 |
Jungle Camps | 10-12Dec | ₹29.42 Cr. | ₹68 to ₹72 |
Dhanlaxmi Crop Science | 9-11Dec | ₹23.80 Cr. | ₹52 to ₹55 |
Emerald Tyre | 5-9Dec | ₹49.26 Cr. | ₹90 to ₹95 |
Nisus Finance | 4-6Dec | ₹101.62 Cr | ₹170 to ₹180 |
Ganesh Infraworld | 29-3Dec | ₹98.58 Cr | ₹78 to ₹83 |
Agarwal Toughened Glass | 28-2Dec | ₹62.64 Cr | ₹105 to ₹108 |
Abha Power | 27-29Nov | ₹38.54 Cr | ₹75 |
Apex Ecotech | 27-29Nov | ₹25.54 Cr | ₹71 to ₹73 |
Rajputana Biodiesel | 26-28Nov | ₹24.70 Cr | ₹125 to ₹130 |
Rajesh Power | 25-27Nov | ₹67 Cr | ₹320 to ₹335 |
C2C Advanced Systems | 22-26Nov | ₹99.07 Cr | ₹214 to ₹226 |
Lamosaic India | 21-26Nov | ₹61.20 Cr | ₹200 |
Onyx Biotec | 13-18 Nov | ₹29.34 Cr. | ₹58 to ₹61 |
Mangal Compusolution | 12-14 Nov | ₹16.23 Cr. | ₹45 |
Neelam Linens and Garments | 8-12 Nov | ₹13 Cr | ₹20 to ₹24 |
Usha Financial Services | 24-28 Oct | ₹98.45 Cr | ₹160 to ₹168 |
OBSC Perfection | 24-28 Oct | ₹66.02 Cr | ₹95 to ₹100 |
United Heat Transfer | 24-28 Oct | ₹30.00 Cr | ₹56 to ₹59 |
Danish Power | 22-24 Oct | ₹197.90 Cr | ₹360 to ₹380 |
Premium Plast | 21-23 Oct | ₹26.20 Cr | ₹46 to ₹49 |
Freshara Agro Exports | 17-21 Oct | ₹75.39 Cr | ₹110 to ₹116 |
Lakshya Powertech | 16-18 Oct | ₹49.91 Cr | ₹171 to ₹180 |
Pranik Logistics | 10-14 Oct | ₹22.47 Cr. | ₹73 to ₹77 |
Shiv Texchem | 8-10 Oct | ₹101.35 Cr. | ₹158 to ₹166 |
Khyati Global Ventures | 4-8 Oct | ₹18.30 Cr. | ₹99 |
NeoPolitan Pizza | 30-4 Oct | ₹12.00 Cr. | ₹20 |
Subam Papers | 30-3 Oct | ₹93.70 Cr. | ₹144 to ₹152 |
Paramount Dye Tec | 30-3 Oct | ₹28.43 Cr. | ₹111 to ₹117 |
Saj Hotels | 27-1 Oct | ₹27.63 Cr. | ₹65 |
HVAX Technologies | 27-1 Oct | ₹33.53 Cr. | ₹435 to ₹458 |
Frequently Asked Questions
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus ultrices posuere cubilia Curae Donec